사업명 | 천호·성내 재정비 촉진지구 성내5구역 도시정비형 재개발사업 |
---|---|
대지위치 | 서울특별시 강동구 성내동 15번지 일대 |
지역지구 | 근린상업지역, 도시지역 |
주용도 | 공동주택 407세대(임대 80세대 포함), 근린생활, 공공시설 |
건폐율 / 용적률 | 48.29% | 649.84% |
규모 | 지하7층~지상 42층, 아파트 2개동 407세대 (일반분양 327세대, 임대 80세대) |
대지면적 | 1,939.47평 |
연면적 | 22,422.85평 |
주차대수 | 주거 총 407대(세대당 1.00대) | 비주거 총 47대 |
입주예정 | 2025년 04월 예정 |
- 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
- 건축물의 외관 및 색채계획, 부대시설, 창호계획, 조경계획 등의 기타 시설은 추후 변경될 수 있습니다.
- 단지를 제외한 기타 배경(산, 외부식재등)은 소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지를 활용하였으며 실제와 다를 수 있습니다.
- 단지 내외부 옹벽, 조경석, 방음벽, 태양광설비 등의 계획(범위, 디자인, 위치, 높이)은 변경될 수 있습니다.
- 현장여건 등에 따라 일부 변경될 수 있으므로 견본주택에 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.